
Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin Cuma günü ve bugünkü alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.
İstanbul Piyasası
Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 33,0570 | 33,0580 | 32,9390 | 32,9400 |
Euro | 36,0220 | 36,0230 | 35,8770 | 35,8780 |
Sterlin | 42,7590 | 42,7720 | 42,5750 | 42,5960 |
İsviçre Frangı | 37,1740 | 37,1770 | 37,0300 | 37,0380 |
Ankara Piyasası
Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 33,0270 | 33,1070 | 32,9090 | 32,9890 |
Euro | 35,9820 | 36,0620 | 35,8370 | 35,9170 |
Sterlin | 42,6990 | 42,9090 | 42,5150 | 42,7250 |
Yatırımcıların dikkatle takip ettiği döviz kurlarındaki bu değişimler, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmektedir.