
Promosyon Ödemeleri İle Emeklilere Ek Gelir Kapısı Açılıyor
Pazartesi saat 09.50'de duyurulan habere göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 8.000 TL'ye kadar fazla ödeme yapılacak. Bu gelişme, emeklilerin ekonomik durumunu olumlu bir şekilde etkileyecekken, aynı zamanda emeklilere önemli bir ek gelir kapısı açılacak.
Promosyon Ödemeleri ve Bankaların Tutarları
Bankalar, emeklilerin aylık gelir seviyelerine göre promosyon ödemelerini sıralıyor. Bu kategoriler genellikle 3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar olarak belirleniyor. Bankaların belirlediği promosyon tutarları ve ek fırsatlar şu şekildedir:
- AKBANK: Maaşa göre 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira
- DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira
- FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira
- GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira
- HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira
- ING: Maaşa göre 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira
- İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira
- KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira
- ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira
- QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira
- TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira
- TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira
- VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira
- YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira
- ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira
Promosyon Ödemelerinde Hareketlilik Bekleniyor
İyileştirme ve Ocak zammıyla birlikte pek çok kişi, bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu durumun banka promosyonu kampanyalarını da hareketlendirmesi bekleniyor. Bankaların promosyon tutarlarının daha da yükselebileceği belirtiliyor.