
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı bir kur tablosu sunmaktadır. Aşağıda yer alan tabloda çeşitli döviz cinslerinin TL karşılıkları belirtilmiştir.
Alım Satıma Konu Olmayan Dövizler
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03567 |
ALL | NAVUTLUK LEKİ | 0.35763 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 87.4740 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28063 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.3035 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4302 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8760 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24527 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4226 |
IDR | DONEZYA RUPİSİ | 0.00203 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3544 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56472 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8048 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.1585 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39410 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2235 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02517 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23914 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06965 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00817 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.8377 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09215 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.58237 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.0449 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8271 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68085 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8592 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8046 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02029 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00262 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.8188 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.3916 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.30658 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.5113 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05491 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00254 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8046 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.90824 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.6292 |
TMT | TÜRKMEİSTAN MANATI | 9.4216 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79655 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 85.7575 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.5370 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00130 |
ILS | İSRAİL ŞEKELİ | 9.0749 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0038 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.7694 |
Not: Yukarıda yer alan döviz kurları, TCMB'nin belirlediği alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel TL karşılıklarıdır ve bilgilendirme amacı taşımaktadır.