
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
TCMB İdare Merkezi, saat 15.30’da belirlediği döviz kurlarını açıkladı. İşte bu kur detayları:
Gösterge Döviz Kurları
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 32.98 | 33.04 | 32.96 | 33.09 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.48 | 21.63 | 21.38 | 21.76 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.79 | 4.81 | 4.78 | 4.82 |
1 | EURO | 35.78 | 35.84 | 35.75 | 35.89 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.42 | 42.64 | 42.39 | 42.70 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.40 | 37.63 | 37.34 | 37.69 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.03 | 3.06 | 3.02 | 3.07 |
1 | KANADA DOLARI | 23.81 | 23.92 | 23.73 | 24.01 |
1 | KUVEYT DİNARI | 107.31 | 108.71 | 105.70 | 110.34 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.97 | 2.99 | 2.96 | 2.99 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.79 | 8.81 | 8.73 | 8.87 |
100 | JAPON YENİ | 21.58 | 21.72 | 21.49 | 21.80 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.19 | 18.43 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 7.16 | 7.25 | - | - |
100 | RUS RUBLESİ | 0.38 | 0.39 | - | - |
100 | İRAN RİYALİ | 0.01 | 0.01 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 4.54 | 4.60 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12 | 0.12 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 8.99 | 9.11 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02 | 0.02 | - | - |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.29 | 19.55 | - | - |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.93 | 9.05 | - | - |
Çapraz Kurlar
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.53 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.88 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.88 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.84 |
1 | İSVİÇRE KRONU | 152.50 |
1 | JAPON YENİ | 1.38 |
1 | KANADA DOLARI | 11.10 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.75 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.08 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.29 |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.27 |
1 | BULGAR LEVASI | 1.80 |
1 | RUMEN LEYİ | 85.34 |
1 | RUS RUBLESİ | 3931.59 |
1 | İRAN RİYALİ | 7.22 |
1 | ÇİN YUANI | 278.38 |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 3.64 |
1 | KATAR RİYALİ | 1382.00 |
1 | GÜNEY KORE WONU | 1.70 |
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.67 |
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | - |
Bilgi: Özel çekme hakları (SDR) oranları - 1 SDR: 1.3281 ABD DOLARI
- 1 SDR: 43.8445 Türk Lirası