
Antalyaspor, Süper Lig'de 9 Sezon Sonra "İlk" Peşinde
4 sezonluk aranın ardından galibiyetle başlangıç yapan kırmızı-beyazlı takım, Kasımpaşa galibiyetinin ardından şimdi de Gençlerbirliği ile karşılaşmayı bekliyor.
İlk Hafta Heyecanı
Akdeniz temsilcisi, sezonun açılış maçında teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek lige çok iyi bir başlangıç yapmış oldu.
Son 10 Yılın Performansı
En son 2020-21 sezonunda Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmeyi başaran Antalyaspor, 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçtan galip ayrılması durumunda 9 sezon sonra iki haftada en iyi performansını yakalayacak. Önemli Sonuçlar
Antalyaspor'un son 10 sezon içerisinde ilk iki hafta aldığı sonuçlara baktığımızda:
- 2015-2016: Başakşehir 2-3 Antalyaspor (1. hafta), Antalyaspor 3-1 Gençlerbirliği (2. hafta)
- 2016-2017: Antalyaspor 0-0 Osmanlıspor (1. hafta), Alanyaspor 2-1 Antalyaspor (2. hafta)
- 2017-2018: Beşiktaş 2-0 Antalyaspor (1. hafta), Antalyaspor 2-2 Akhisarspor (2. hafta)
- 2018-2019: Kayserispor 2-0 Antalyaspor (1. hafta), Antalyaspor 3-3 Konyaspor (2. hafta)
- 2019-2020: Göztepe 0-1 Antalyaspor (1. hafta), Antalyaspor 0-2 Denizlispor (2. hafta)
- 2020-2021: Antalyaspor 2-0 Gençlerbirliği (1. hafta), Beşiktaş 1-1 Antalyaspor (2. hafta)
- 2021-2022: Antalyaspor 1-1 Göztepe (1. hafta), Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor (2. hafta)
- 2022-2023: Antalyaspor 0-1 Galatasaray (1. hafta), Ümraniyespor 0-1 Antalyaspor (2. hafta)
- 2023-2024: Trabzonspor 1-0 Antalyaspor (1. hafta), Antalyaspor 1-1 Konyaspor (2. hafta)
Bu sezon Antalyaspor'un en güçlü performansı, 2015-16 sezonuna dayanıyor; o dönemde ilk iki maçta toplamda 6 puan almayı başarmışlardı.
Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlamayı hedefliyor.